歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
高林股份已累計媒合32筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 電工電子加工
(5) - CNC加工
(3) - 商情字:零件
(1) - AI演算:五金加工
(1) - 電子
(1) - 電子零件
(1) - 金屬表面處理
(2) - AI演算:電子設備批發
(1) - 機械零件
(3) - AI演算:表面處理
(1) - 五金加工
(2) - 不鏽鋼
(1) - 金屬製品
(1) - 零件加工
(3) - 電子加工
(2) - 加工製造
(1) - 機械加工
(3) - 裝配
(1) - 機械
(2) - 零組件
(2) - 車床
(1) - 零件
(2) - 車床加工
(1) - 加工
(1) - CNC
(1)
歡迎向高林股份詢價
詢價回覆率39%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 敝司因倉儲/備料作業需求,擬採購「多功能零件計數器(測漏型)」一台 | 群***股***** | jes*****@uprtek.com 8869******** |
| 2025/10/29 | 詢價 請問鋼瓶櫃 | 皇***社 | mo*r*****@gmail.com 0920****** |
| 2025/10/20 | 關於製造不鏽鋼厚度2公分直徑8公分重1.5公斤的諮詢 | 富***行 | aa**********@gmail.com 0905****** |
| 2025/08/01 | 【N-BK7】玻璃需求 | 兆***股***** | sa**s@teraopt.com 0343***** |
| 2025/07/06 | 塑膠類加工製造 以下協助 | 山**企***** | pl*s**********@msa.hinet.net 0473***** |
| 2025/06/04 | GL-100 全數位色度計(色溫計)規格是否適合與報價需求 | 瀚***股***** | lan*****@bcm.tw 0325***** |
| 2025/04/30 | 我需要貴司簡易式分度盤目錄 | 你**易 | ha*@changiron.com 25570*** |
| 2024/03/04 | 詢價 板金價格 | 隆***社 | ke***e*****@gmail.com 0928****** |
| 2020/10/15 | 電暈機及放電電極詢價 | 立*股***** | vi*@uts.com.tw 2290***** |
| 2020/09/21 | 工業用針車詢價 | 能***股***** | em**y@sportsman.com.tw 02-2******* |
| 2020/09/04 | 詢價NPC PHOTOLUB NO 0.35 | 元**子 | yl_*****@ampi.com.tw 03-5****** |
| 2020/02/19 | 保證最有競力~尋找~特殊零組件~特殊螺絲~特殊扣件~特殊鉚件 | 志***社 | zh**d*****@yahoo.com.tw 0915****** |
| 2020/02/06 | [詢價] Nickel 201 & Inconel 600 最小採購量&價格 | 林*州 | fs**********@gmail.com 0933****** |
| 2019/12/06 | 消防安裝報價 | 林*舟 | di*@jsy-tea.com 8712******** |
| 2019/11/28 | 五金加工詢價 | 盧*姐 | ru***2@shueishun.com.tw 06-3****** |
https://jiajian-tw.web66.com.tw加健科技股份有限公司
加健科技股份有限公司專注鎢鋼鑽頭再生研磨,採先進自動化設備,提供CNC刀具、銑刀及成型刀具
https://0286917189.tw66.com.tw寶鍠電子有限公司-MEGAWIN笙泉科技
寶鍠電子有限公司MEGAWIN 笙泉科技 8051 MCU USB M0 代理商